こんにちは、海戸(@newtry17)です。
2022年7月1日、Apple製品が円安の影響で値上げされました。多少の値上げは仕方のないこととは思いますが、低所得な私にとってはとても痛い値上げではあります。
入門機としてとてもコストパフォーマンスの高かったiPad(無印)も1万円値上がりしました。今まで39,800円(税込)からと、とても買いやすい価格でしたが49,800円(税込)に変更されました。正直言ってこの1万円は大きいです。最安値モデルが4万円以内で買えるのが5万円以内になるのは大きく違います。
そんな値上がりしたApple製品ではありますが、私はこれからも新製品を追い求めることでしょう。
Apple製品の一斉値上げ、平均年収ワースト3に入る県に住んでる私にとって、とても痛い値上げです。それでも私はこれからもApple製品で揃えたいと思っております。
その理由として、やはり操作性の良さがあります。今までたくさんの製品に触れてきた私ですがApple製品の利便性を知ってしまうと、もう手離すことができません。「かゆい所に手が届く」という言葉がピッタリなほどスムーズな操作が実現できます。
正直言って入門機であるいiPad(第9世代)が39,800円→49,800円と値上がりしたことは決して喜べません。初めてのiPadとしてとても手に入れやすく買いやすい価格帯であったiPadですが、49,800円となると、ちょっと躊躇してしまう価格ではないでしょうか?
どんな商品にも値上げはつきものです。食料品、ガソリン、電気代、様々なものが値上げされています。Appl製品に限らない現状ですので、認めざるを得ないのが現実です。決してApple製品から離れるのではなく、熟考して購入していきたいです。
iPadも各モデルが値上げされ、どの商品を購入すればいいのか?価格改定に伴い悩み所が増えたように感じます。価格差はどれだけ商品選びに影響するのでしょうか?
iPad(第9世代) | iPad mini(第6世代) | iPad Air(第5世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) | 12.9インチiPad Pro(第5世代) |
49,800円(税込)〜 | 72,800円(税込)〜 | 84,800円(税込)〜 | 117,800円(税込)〜 | 159,800円(税込)〜 |
カラー:2色 | カラー:4色 | カラー:5色 | カラー:2色 | カラー:2色 |
10.2インチ | 8.3インチ | 10.9インチ | 11インチ | 12.9インチ |
4G | 5G | 5G | 5G | 5G |
A13 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | M1チップ | M1チップ | M1チップ |
容量:最大256GB | 容量:最大256GB | 容量:最大256GB | 容量:最大2TB | 容量:最大2TB |
Smart Keyboardに対応 | Bluetoothキーボードに対応 | Magic KeyboardとSmart Keyboard Folioに対応 | Magic KeyboardとSmart Keyboard Folioに対応 | Magic KeyboardとSmart Keyboard Folioに対応 |
Apple Pencil(第1世代) | Apple Pencil(第2世代) | Apple Pencil(第2世代) | Apple Pencil(第2世代) | Apple Pencil(第2世代) |
【サイズと重量】 | 【サイズと重量】 | 【サイズと重量】 | 【サイズと重量】 | 【サイズと重量】 |
高さ 250.6mm | 高さ 195.4mm | 高さ 247.6mm | 高さ 247.6mm | 高さ 280.6mm |
幅 174.1mm | 幅 134.8mm | 幅 178.5mm | 幅 178.5mm | 幅 214.9mm |
厚さ 7.5mm | 厚さ 6.3mm | 厚さ 6.1mm | 厚さ 5.9mm | 厚さ 6.4mm |
重量(Wi-Fiモデル) 487g | 重量(Wi-Fiモデル) 293g | 重量(Wi-Fiモデル) 461g | 重量(Wi-Fiモデル) 466g | 重量 (Wi-Fiモデル) 682g |
重量(Wi-Fi+Cellularモデル) 498g | 重量(Wi-Fi+Cellularモデル) 297g | 重量(Wi-Fi+Cellularモデル)462g | 重量(Wi-Fi+Cellularモデル)470g | 重量(WI-Fi+Cellularモデル) 685g |
【ディスプレイ】 | 【ディスプレイ】 | 【ディスプレイ】 | 【ディスプレイ】 | 【ディスプレイ】 |
Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ |
IPSテクノロジー搭載10.2インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載8.3インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載10.9インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載11インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載12.9インチ(対角)ミニLEDバックライトMulti-Touchディスプレイ |
2,160×1,620ピクセル解像度 264ppi | 2,266×1,488ピクセル解像度 326ppi | 2,360×1,640ピクセル解像度 264ppi | 2,388×1,688ピクセル解像度 264ppi | 2,732×2,048ピクセル解像度264ppi |
SDR輝度:最大500ニト(標準) | SDR輝度:最大500ニト(標準) | SDR輝度:最大500ニト(標準) | SDR輝度:最大600ニト(標準) | SDR輝度:最大600ニト(標準) |
XDR輝度:フルスクリーン最大1,000ニト、ピーク輝度1,600ニト(HDRコンテンツのみ) | ||||
耐指紋性撥油コーティング | 耐指紋性撥油コーティング | 耐指紋性撥油コーティング | 耐指紋性撥油コーティング | 耐指紋性撥油コーティング |
フルラミネーションディスプレイ | フルラミネーションディスプレイ | フルラミネーションディスプレイ | フルラミネーションディスプレイ | |
反射防止コーティング | 反射防止コーティング | 反射防止コーティング | 反射防止コーティング | |
ProMotionテクノロジー | ProMotionテクノロジー | |||
sRGB | 広色域ディスプレイ(P3) | 広色域ディスプレイ(P3) | 広色域ディスプレイ(P3) | 広色域ディスプレイ(P3) |
True Toneディスプレイ | True Toneディスプレイ | True Toneディスプレイ | True Toneディスプレイ | True Toneディスプレイ |
【チップ】 | 【チップ】 | 【チップ】 | 【チップ】 | 【チップ】 |
A13 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | Apple M1チップ | Apple M1チップ | Apple M1チップ |
8コアCPU | 8コアCPU | 8コアCPU | ||
8コアのグラフィックス | 8コアのグラフィックス | 8コアのグラフィックス | ||
Neural Engine | Neural Engine | 次世代のNeural Engine | 次世代のNeural Engine | 次世代のNeural Engine |
8GB RAM | 8GBまたは16GB RAM | 8GBまたは16GB RAM | ||
【電源とバッテリー】 | 【電源とバッテリー】 | 【電源とバッテリー】 | 【電源とバッテリー】 | 【電源とバッテリー】 |
Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 |
携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
【カメラ】 | 【カメラ】 | 【カメラ】 | 【カメラ】 | 【カメラ】 |
8MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラと10MP超広角カメラ | 12MP広角カメラと10MP超広角カメラ |
f/2.4絞り値 | f/1.8絞り値 | f/1.8絞り値 | 広角:f/1.8絞り値 超広角:f/2.4絞り値 | 広角:f/1.8絞り値 超広角:f/2.4絞り値 |
最大5倍のデジタルズーム | 最大5倍のデジタルズーム | 最大5倍のデジタルズーム | 2倍の光学ズームアウト、最大5倍のデジタルズーム | 2倍の光学ズームアウト、最大5倍のデジタルズーム |
クアッドLED True Toneフラッシュ | より明るいTrue Toneフラッシュ | より明るいTrue Toneフラッシュ | ||
写真のHDR | 写真のスマートHDR 3 | 写真のスマートHDR 3 | 写真のスマートHDR 3 | 写真のスマートHDR 3 |
【ビデオ撮影】 | 【ビデオ撮影】 | 【ビデオ撮影】 | 【ビデオ撮影】 | 【ビデオ撮影】 |
4Kビデオ撮影(24fps,25fps,30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影(24fps,25fps,30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影(24fps,25fps,30fpsまたは60fps | 4Kビデオ撮影(24fps,25fps,30fpsまたは60fps) | |
1080p HDビデオ撮影(25fpsまたは30fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) | 1080pHDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) |
ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) | ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) | ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) | ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) | |
3倍ビデオズーム | 3倍ビデオズーム | 3倍ビデオズーム | 2倍の光学ズームアウト、最大3倍のデジタルズーム | 2倍の光学ズームアウト、最大3倍のデジタルズーム |
オーディオズーム | オーディオズーム | |||
720p(120fps)スローモーションビデオ | 1080Pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 | 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 | 1080Pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 | 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 |
手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ |
ステレオ録音 | ステレオ録音 | |||
【フロントカメラ】 | 【フロントカメラ】 | 【フロントカメラ】 | 【フロントカメラ】 | 【フロントカメラ】 |
超広角カメラ | 超広角カメラ | 12MP超広角フロントカメラ | TrueDepthカメラ(超広角カメラ搭載) | TrueDepthカメラ(超広角カメラ搭載) |
12MPの写真 | 12MPの写真 | 12MPの写真 | 12MPの写真 | 12MPの写真 |
f/2.4絞り値 | f/2.4絞り値 | f/2.4絞り値 | f/2.4絞り値 | f/2.4絞り値 |
2倍のズームアウト | 2倍のズームアウト | 2倍のズームアウト | 2倍のズームアウト | 2倍のズームアウト |
センターフレーム | センターフレーム | センターフレーム | センターフレーム | センターフレーム |
Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash |
写真のHDR | 写真のスマートHDR | 写真のスマートHDR3 | 写真のスマートHDR3 | 写真のスマートHDR 3 |
進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | |||
6つのエフェクトを備えたポートレートライティング「自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)」 | 6つのエフェクトを備えたポートレートライディング「自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)」 | |||
ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) | ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) | ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) | ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) | ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) |
映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 |
1080p HDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影 (25fps, 30fpsまたは60fps) |
アニ文字とミー文字 | アニ文字とミー文字 | |||
【オーディオ】 | 【オーディオ】 | 【オーディオ】 | 【オーディオ】 | 【オーディオ】 |
2スピーカーオーディオ | 2スピーカーオーディオ(横向き) | 2スピーカーオーディオ(横向き) | 4スピーカーオーディオ | 4スピーカーオーディオ |
【セキュア認証】 | 【セキュア認証】 | 【セキュア認証】 | 【セキュア認証】 | 【セキュア認証】 |
Touch ID | Touch ID | Touch ID | Face ID | Face ID |
ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー | トップボタンに内蔵された指紋認証センサー | トップボタンに内蔵された指紋認証センサー | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
【SIMカード】 | 【SIMカード】 | 【SIMカード】 | 【SIMカード】 | 【SIMカード】 |
nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
eSIM | eSIM | eSIM | eSIM | eSIM |
【コネクタ】 | 【コネクタ】 | 【コネクタ】 | 【コネクタ】 | 【コネクタ】 |
Lightning | USB-C | USB-C | Thunderbolt/USB 4ポート | Thunderbolt/USB 4ポート |
Smart Connector | Smart Connector | Smart Connector(裏面) | Smart Connector(裏面) | |
【センサー】 | 【センサー】 | 【センサー】 | 【センサー】 | 【センサー】 |
Touch ID | Touch ID | Touch ID | Face ID | Face ID |
LiDARスキャナ | LiDARスキャナ | |||
3軸ジャイロ | 3軸ジャイロ | 3軸ジャイロ | 3軸ジャイロ | 3軸ジャイロ |
加速度センサー | 加速度センサー | 加速度センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
環境光センサー | 環境光センサー | 環境光センサー | 環境光センサー | 環境光センサー |
気圧計 | 気圧計 | 気圧計 | 気圧計 | 気圧計 |
参照元:Apple
iPad(第9世代)も値上がりされて購入しにくくなったとはいえ、全モデルの価格を比べると変わらず買いやすい価格帯であることに変わりはありません。
初めてのiPadにおすすめするならiPad(第9世代)。最安値モデルではありますが実力は十分。とりあえずiPadに触れてもらい、その後に足りないスペックが見えてきたらその時に上位モデルを検討するのがお財布的にも優しいです。
8.3インチという最小モデルで持ち運びに便利なiPad miniですが、私的にはこの価格を出すのは惜しいと考えます。確かに機動性に優れた素晴らしいモデルです。どのモデルと比較しても使い勝手では劣らないと思います。値上げ前の価格であれば買いですが、その便利であるサイズと価格を比較した時、趣味以外の編集作業や、文章打ちなど、仕事として利用するのにどうしてもサイズ不足を感じてしまいます。動画の閲覧や電子書籍、インターネットやゲームなど趣味での利用が購入目的なら最適なモデルでしょう。
値上げ後の価格を考慮すると全ての場面で万能に使用できる「iPad Air」がおすすめです。iPad miniより12,000円プラス価格ではありますがM1チップ搭載では最安値であり、非常に処理能力も高いです。ギリギリ持ち運びも許容範囲なサイズです。
Apple製品の値上げによりMacBookももちろん値上げされました。高額な商品が多くラインナップされてるMacBook。低所得者の私にとって上位モデルは更に手が届きにくくなってしまいました。MacBookを選択する利点は比較的お安いモデルでも高性能で安心して使用することができます。そんなMacBookですが、現在M2チップ搭載の新型も発売されどんどん進化し続けています。M2チップが発売された今だからこその買い時なモデルとは?
MacBook Air(M2、2022) | 13インチMacBook Pro(M2、2022) | 14インチMacBook Pro(2021) | 16インチMacBook Pro(2021) |
164,800円(税込)〜 | 178,800円(税込)〜 | 274,800円(税込)〜 | 338,800円(税込)〜 |
カラー:4色 | カラー:2色 | カラー:2色 | カラー:2色 |
13.6インチ | 13.3インチ | 14.2インチ | 16.2インチ |
Apple M2チップ | Apple M2チップ | Apple M1 Proチップ Apple M1 Maxチップ | Apple M1 Proチップ Apple M1 Maxチップ |
【処理能力】 | 【処理能力】 | 【処理能力】 | 【処理能力】 |
4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU | 4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU | M1 Proチップ:8つの高性能コアと2つの高効率コアを搭載した10コアCPU(上位モデル)16コアNeural Engine 200GB/sのメモリ帯域幅 | M1 Proチップ:8つの高性能コアと2つの高効率コアを搭載した10コアCPU 16コアGPU 16コアNeural Engine 200GB/sのメモリ帯域幅 |
最大10コアのGPU | 10コアGPU | M1 Maxチップ:8つの高性能コアと2つの高効率コアを搭載した10コアCPU 最大32コアのGPU | M1 Maxチップ:8つの高性能コアと2つの高効率コアを搭載した10コアCPU 最大32コアのGPU |
16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine |
100GB/sのメモリ帯域幅 | 100GB/sのメモリ帯域幅 | 400GB/sのメモリ帯域幅 | 400GB/sのメモリ帯域幅 |
【メモリ】 | 【メモリ】 | 【メモリ】 | 【メモリ】 |
8GB、16GB、24GB | 8GB、16GB、24GB | 16GB、32GB、 64GB(M1 Max) | 16GB、32GB、 64GB(M1 Max) |
【ストレージ】 | 【ストレージ】 | 【ストレージ】 | 【ストレージ】 |
256GB SSD、512GB SSD、1TB SSD、2TB SSD | 256GB SSD、512GB SSD、1TB SSD、2TB SSD | 512GB SSD、1TB SSD、2TB SSD、4TB SSD、8TB SSD | 512GB SSD、1TB SSD、2TB SSD、4TB SSD、8TB SSD |
【ディスプレイ】 | 【ディスプレイ】 | 【ディスプレイ】 | 【ディスプレイ】 |
IPSテクノロジー搭載13.6インチ(対角)Liquid Retinaディスプレイ | IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ | 14.2インチ(対角)ミニLEDバックライトディスプレイ | 16.2インチ(対角)ミニLEDバックライトディスプレイ |
Liquid Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ |
2,560×1,664ピクセル | 2,560×1,600ピクセル | 3,024×1,964ピクセル | 3,456×2,234ピクセル |
XDR輝度:1,000ニトの持続輝度(フルスクリーン)1,600ニトのピーク輝度(HDRコンテンツのみ) | XDR輝度:1,000ニトの持続輝度(フルスクリーン)1,600ニトのピーク輝度(HDRコンテンツのみ) | ||
500ニトの輝度 | 500ニトの輝度 | SDR輝度:最大500ニト | SDR輝度:最大500ニト |
広色域(P3) | 広色域(P3) | 広色域(P3) | 広色域(P3) |
True Toneテクノロジー | True Toneテクノロジー | True Toneテクノロジー | True Toneテクノロジー |
ProMotionテクノロジーによる最大120Hzのアダプティブリフレッシュレート | ProMotionテクノロジーによる最大120Hzのアダプティブリフレッシュレート | ||
【サイズと重量】 | 【サイズと重量】 | 【サイズと重量】 | 【サイズと重量】 |
高さ 1.13cm | 高さ 1.56cm | 高さ 1.55cm | 高さ 1.68cm |
幅 30.41cm | 幅 30.41cm | 幅 31.26cm | 幅 35.57cm |
奥行き 21.5cm | 奥行き 21.24cm | 奥行き 22.12cm | 奥行き 24.81cm |
重量 1.24kg | 重量 1.4kg | 重量 1.6kg | 重量 2.1kg |
【カメラ】 | 【カメラ】 | 【カメラ】 | 【カメラ】 |
1080p Face Time HDカメラ | 720p Face Time HDカメラ | 1080p Face Time HDカメラ | 1080p Face Time HDカメラ |
コンピュテーショナルビデオを活用した先進的な画像信号プロセッサ | コンピュテーショナルビデオを活用した先進的な画像信号プロセッサ | コンピュテーショナルビデオを活用した先進的な画像信号プロセッサ | コンピュテーショナルビデオを活用した先進的な画像信号プロセッサ |
【オーディオ】 | 【オーディオ】 | 【オーディオ】 | 【オーディオ】 |
4スピーカーサウンドシステム | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー | フォースキャンセリングウーファーを備えた、原音に忠実な6スピーカーサウンドシステム | フォースキャンセリングウーファーを備えた、原音に忠実な6スピーカーサウンドシステム |
ワイドなステレオサウンド内蔵スピーカーでのドルビーアトモスの音楽またはビデオ再生時は空間オーディオに対応 | ワイドなステレオサウンド内蔵スピーカーでのドルビーアトモスの音楽またはビデオ再生時は空間オーディオに対応 | ワイドなステレオサウンド内蔵スピーカーでのドルビーアトモスの音楽またはビデオ再生時は空間オーディオに対応 | ワイドなステレオサウンド内蔵スピーカーでのドルビーアトモスの音楽またはビデオ再生時は空間オーディオに対応 |
AirPods(第3世代)、AirPods Pro、AirPods Max 使用時の空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング | AirPods (第3世代)、 AirPods Pro、AirPods Max使用時の空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング | AirPods(第3世代)、 AirPods Pro、 AirPods Max使用時の空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング | AirPods(第3世代)、 AirPods Pro、AirPods Max使用時の空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング |
指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ | 高い信号対雑音比と指向性ビームフォーミングを持つ、スタジオ品質の3マイクアレイ | 高い信号対雑音比と指向性ビームフォーミングを持つ、スタジオ品質の3マイクアレイ | 高い信号対雑音比と指向性ビームフォーミングを持つ、スタジオ品質の3マイクアレイ |
ハイインピーダンスヘッドフォンに高度に対応する3.5mmヘッドフォンジャック | ハイインピーダンスヘッドフォンに高度に対応する3.5mmヘッドフォンジャック | ハイインピーダンスヘッドフォンに高度に対応する3.5mmヘッドフォンジャック | ハイインピーダンスヘッドフォンに高度に対応する3.5mmヘッドフォンジャック |
【キーボードとトラックパッド】 | 【キーボードとトラックパッド】 | 【キーボードとトラックパッド】 | 【キーボードとトラックパッド】 |
バックライト Magic Keyboard | バックライト Magic Keyboard | バックライト Magic Keyboard | バックライト Magic Keyboard |
12個のファンクションキー(フルハイト)、4つの矢印キー(逆T字型配列)を含むJIS配列準拠キーボード(カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能) | 4つの矢印キー(逆T字型配列)を含むJIS配列準拠キーボード(カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能) | 12個のファンクションキー(フルハイト)、4つの矢印キー(逆T字型配列)を含むJIS配列準拠キーボード(カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能) | 12個のファンクションキー(フルハイト)、4つの矢印キー(逆T字型配列)を含むJIS配列準拠キーボード(カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能) |
Touch ID | Touch Bar、Touch ID | Touch ID | Touch ID |
環境光センサー | 環境光センサー | 環境光センサー | 環境光センサー |
カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド(強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) | カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド(強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) | カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド(強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) | カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド(強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) |
【ワイヤレス】 | 【ワイヤレス】 | 【ワイヤレス】 | 【ワイヤレス】 |
802.11ax Wi-Fi6 | 802.11ax Wi-Fi6 | 802.11ax Wi-Fi6 | 802.11ax Wi-Fi6 |
Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー | Bluetooth5.0ワイヤレステクノロジー | Bluetooth5.0ワイヤレステクノロジー |
【ポート】 | 【ポート】 | 【ポート】 | 【ポート】 |
Thunderbolt/USB 4ポート×2 | Thunderbolt/USB 4ポート×2 | Thunderbolt 4(USB-C)ポート×3 | Thunderbolt 4(USB-C)ポート×3 |
HDMIポート | HDMIポート | ||
SDXCカードスロット | SDXCカードスロット | ||
【セキュア認証】 | 【セキュア認証】 | 【セキュア認証】 | 【セキュア認証】 |
Touch ID | Touch BarとTouch ID | Touch ID | Touch ID |
【電源とバッテリー】 | 【電源とバッテリー】 | 【電源とバッテリー】 | 【電源とバッテリー】 |
最大15時間のワイヤレスインターネット | 最大17時間のワイヤレスインターネット | 最大11時間のワイヤレスインターネット | 最大14時間のワイヤレスインターネット |
最大18時間のApple TVアプリのムービー再生 | 最大20時間のApple TVアプリのムービー再生 | 最大17時間のApple TVアプリのムービー再生 | 最大21時間のApple TVアプリのムービー再生 |
52.6Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 | 58.2Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 | 70Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 | 100Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
30W USB-C電源アダプタ(8コアGPU搭載付属) | 67W USB-C電源アダプタ | 67W USB-C電源アダプタ(8コアCPU搭載M1 Proに付属) | 140W USB-C電源アダプタ |
デュアルUSBーCポート搭載35Wコンパクト電源アダプタ(10コアGPU搭載M2と512GBストレージを選択した場合に付属、8コアGPU搭載M2の場合はオプションで変更可能) | 96W USBーC電源アダプタ(10コアCPU搭載M1 Pro、M1 Maxに付属、8コアCPU搭載M1 Proの場合はオプションで変更可能) | ||
オプションの67W USB-C電源アダプタによる高速充電に対応 | 96W USB-C電源アダプタによる高速充電に対応 | 付属の140W USBーC電源アダプタによる高速充電に対応 |
参照元:Apple
よほどクリエイターでもない限りはMacBook Air(M2 2022)か13インチMacBook Pro(M2 2022)の2択で構わないです。確かに上位モデルのHDMIやSDXCカードスロットは手間が省けて魅力的ではありますが、価格を考えるとこだわる必要はないでしょう。13インチMacBook ProのTach Barはあまり評判が良くありませんでしたが、私的には痒い所に手が届くぐらいの便利さを体感でき高い評価を付けることができます。
しかし、MacBook Airは今回フルモデルチェンジされており、性能面でも13インチMacBook Proを上回ってきております。その点を考えると悩む間も無くMacBook Airの方がお買い得だと言えます。今、あえて13インチMacBook Proは購入する必要はないのかもしれません。