こんにちは、海戸(@newtry17)です。
ドラマや映画を見るのが大好きな私にとってiPadはiPhoneと同じようにいつも肌身離さず持ち歩く、かけがえのないものです。
そんな中でどのモデルが一番、動画を見るのに最適なのか?各モデルを使用してきた私が選んだ最高の使い心地のiPadとは?
iPad(第10世代) | iPad mini(第6世代) | iPad Air(第5世代) | 11インチiPad Pro(第4世代) | 12.9インチiPad Pro(第6世代) |
Wi-Fiモデル 68,800円〜 | Wi-Fiモデル 78,800円〜 | Wi-Fiモデル 92,800円〜 | Wi-Fiモデル 124,800円〜 | Wi-Fiモデル 172,800円〜 |
Wi-Fi+Cellularモデル 92,800円〜 | Wi-Fi+Cellularモデル 102,800円〜 | Wi-Fi+Cellularモデル 116,800円〜 | Wi-Fiモデル+Cellularモデル 148,800円〜 | Wi-Fiモデル+Cellularモデル 196,800円〜 |
10.9インチ | 8.3インチ | 10.9インチ | 11インチ | 12.9インチ |
カラー 4色(シルバー、ピンク、ブルー、イエロー) | カラー 4色(スペースグレイ、スターライト、ピンク、パープル) | カラー 5色(スペースグレイ、スターライト、ピンク、パープル、ブルー) | カラー 2色(スペースグレイ、シルバー) | カラー 2色(スペースグレイ、シルバー) |
Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ |
ProMotionテクノロジー | ProMotionテクノロジー | |||
sRGBカラー | P3の広色域 | P3の広色域 | P3の広色域 | P3の広色域 |
True Tone | True Tone | True Tone | True Tone | True Tone |
反射防止コーティング | 反射防止コーティング | 反射防止コーティング | 反射防止コーテイング | |
A14 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | M1チップ | M2チップ | M2チップ |
6コアCPU | 6コアCPU | 8コアCPU | 8コアCPU | 8コアCPU |
4コアGPU | 5コアGPU | 8コアGPU | 10コアGPU | 10コアGPU |
16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine |
12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ、10MP超広角カメラ | 12MP広角カメラ、10MP超広角カメラ |
4Kビデオ | 4Kビデオ | 4Kビデオ | 4Kビデオ、ProRes | 4Kビデオ、ProRes |
12MP超広角フロントカメラ(横向き) | 12MP超広角フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ |
センターフレーム | センターフレーム | センターフレーム | センターフレーム | センターフレーム |
TrueDepthカメラシステム | True Depthカメラシステム | |||
USB-Cコネクタ | USB-Cコネクタ | USB-Cコネクタ | Thunderbolt/USB 4対応のUSB-Cコネクタ | Thunderbolt/USB 4対応のUSB-Cコネクタ |
トップボタンにTouch IDを搭載 | トップボタンにTouch IDを搭載 | トップボタンにTouch IDを搭載 | Face ID | Face ID |
ステレオスピーカー(横向き) | ステレオスピーカー(横向き) | ステレオスピーカー(横向き) | 4スピーカーオーディオ | 4スピーカーオーディオ |
2つのマイク | 2つのマイク | 2つのマイク | 5つのスタジオ品質のマイク | 5つのスタジオ品質のマイク |
最大1.2GbpsのWi-Fi速度 | 最大1.2GbpsのWi-Fi速度 | 最大1.2GbpsのWi-Fi速度 | 最大2.4GbpsのWi-Fi速度 | 最大2.4GbpsのWi-Fi速度 |
5G携帯電話通信 | 5G携帯電話通信 | 5G携帯電話通信 | 5G携帯電話通信 | 5G携帯電話通信 |
Apple Pencil(USB-C)に対応 | Apple Pencil(USB-C)に対応 | Apple Pencil(USB-C)に対応 | Apple Pencil(USB-C)に対応 | Apple Pencil(USB-C)に対応 |
Apple Pencil(第1世代)に対応 | Apple Pencil(第2世代)に対応 | Apple Pencil(第2世代)に対応 | Apple Pencil(第2世代に対応) | Apple Pencil(第2世代)に対応 |
Magic Keyboard Folioに対応 | Bluetoothキーボードに対応 | Magic Keyboardに対応 | Magic Keyboardに対応 | Magic Keyboardに対応 |
Smart Keyboard Folioに対応 | Smart Keyboard Folioに対応 | Smart Keyboard Folioに対応 | ||
容量:64GB、256GB | 容量:64GB、256GB | 容量:64GB、256GB | 容量:128GB、256GB、512GB、1TB、2TB | 容量:128GB、256GB、512GB、1TB、2TB |
高さ:248.6mm | 高さ:195.4mm | 高さ:247.6mm | 高さ:247.6mm | 高さ:280.6mm |
幅:179.5mm | 幅:134.8mm | 幅:178.5mm | 幅:178.5mm | 幅:214.9mm |
厚さ:7mm | 厚さ:6.3mm | 厚さ:6.1mm | 厚さ:5.9mm | 厚さ:6.4mm |
重量(Wi-Fiモデル) 477g | 重量(Wi-Fiモデル) 293g | 重量(Wi-Fiモデル) 461g | 重量(Wi-Fiモデル) 466g | 重量(Wi-Fiモデル) 682g |
重量(Wi-Fi+Cellularモデル) 481g | 重量(Wi-Fi+Cellularモデル) 297g | 重量(Wi-FI+Cellularモデル) 462g | 重量(Wi-Fi+Cellularモデル) 468g | 重量(Wi-Fi+Cellularモデル) 684g |
IPSテクノロジー搭載10.9インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載8.3インチ(対角)LEDバックライトMuiti-Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載10.9インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載11インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載12.9インチ(対角)ミニLEDバックライトMulti-Touchディスプレイ |
2,360×1,640ピクセル解像度、264ppi | 2,266×1,488ピクセル解像度、326ppi | 2,360×1,640ピクセル解像度、364ppi | 2,388×1,668ピクセル解像度、264ppi | 2,732×2,048ピクセル解像度、264ppi |
SDR輝度:最大500ニト(標準) | SDR輝度:最大500ニト(標準) | SDR輝度:最大500ニト(標準) | SDR輝度:最大600ニト(標準) | SDR輝度:最大600ニト(標準) |
XDR輝度:フルスクリーン最大1,000ニト、ピーク輝度1,600ニト(HDRコンテンツのみ) | ||||
耐指紋性撥油コーテイング | 耐指紋性撥油コーティング | 耐指紋性撥油コーティング | 耐指紋性撥油コーティング | 耐指紋性撥油コーティング |
フルラミネーションディスプレイ | フルラミネーションディスプレイ | フルラミネーションディスプレイ | フルラミネーションディスプレイ | |
Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 |
携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 |
参照元: Apple
現在の最新のモデルは上記になります。一番低価格なiPad(無印)、コンパクトサイズが魅力的なiPad mini、中間モデルでありながら十分なスペックを持つiPad Air、高性能でありながら11インチというサイズが適応性抜群の11インチiPad Pro、最高級モデルで大画面で作業しやすい12.9インチiPad Pro。
皆さはどのモデルに惹かれましたか?
iPadの使用方法としてYouTubeを見たり、サブスクで動画配信を利用する方も多いかと思います。映画やドラマ、アニメなどが好きだからこそ手軽に利用できるiPadはとても便利です。だからこそ見やすいモデルにしたい。音にもこだわりたい。どのモデルを選択するのが快適な動画ライフを過ごせるのか?各モデルを使用してきた私なりのそれぞれのレビューです。
iPad(無印)
一番低価格ではありますが、以前より確実に値上がりを見せ簡単に購入できる価格では無くなったiPad。性能的には十分ですので趣味にしか利用しないというなら買っても間違いないです。ただ私的に上位モデルと比較した時、表現力の乏しさを感じてしまいます。私ならiPadに68,800円出すならiPad Airに92,800円出したいです。
iPad mini
移動中には格段の利便性を発揮するiPad miniのサイズ感。ですがそのサイズがやはり少し小さく物足りなさを感じます。映画が好きならもう少し大きな画面で見たいのが本音です。しかし、移動中にしか利用しないユーザー様であれば重宝すること間違いなしのコンパクトサイズなiPadです。
iPad Air
iPadのモデルの中で一番おすすめしたいモデルです。十分すぎるスペックでありながらもコストパフォーマンスに優れており、私にとって満足感が一番高いモデルでもあります。 上位モデルを求めがちな私ですがiPad Airの能力に不満はありません。趣味に使用するなら最適な一台であると自信をもって言えます。
11インチiPad Pro
少しでもいいものを求めるなら買って間違いなしの一台です。サウンドの臨場感はズバ抜けていいと感じました。サイズも11インチと小さすぎず、大きすぎず、予算が問題ないなら是非とも選びたい一台です。
12.9インチiPad Pro
持ち運ぶことをことを考えるとそのお大きさと重さが欠点となる12.9インチ。持ち運びしないことを考えるとサイズも大きくて見やすく映像美に優れています。映像とサウンドが何倍もの迫力を感じさせてくれます。使う環境によっては最高級品になること間違いなしです。
映画やドラマ好きな私が動画配信サイト利用するようになって、テレビを全く利用しなくなりました。好きな時に好きな場所で見ることのできるiPadの方が便利で手放せなくなりました。見逃し配信を利用すれば旬なドラマも見れます。仕事をしながら横にiPadを置き、ドラマや映画を気軽に見ることのできる環境も快適です。今は4つの動画配信サイトを有料契約していますが、その価格は私にとってお得に感じるほどの時間を過ごせています。懐かしい番組を見ることができたり、再度見たいと思ってたものが見えたり、その番組数の多さは見事です。
そんなほぼiPadに頼り切ってる私で、現在テレビを利用するのは数ヶ月に1回ぐらいです。大画面で映画やドラマを見たいならテレビあってこそですが、今の私の環境では正直言ってテレビは無くても困りません。
iPadなら見ることだけではなく、ネットや写真、動画、文章作り、様々なアプリとできることがたくさんあります。場所も取りませんし、今の私にはテレビよりもiPadの方に魅力をたくさん感じることができます。
iPadになぜ惹かれ続けるのか?その魅力は操作性の良さと万能さにあります。他メーカーのタブレットも使用したことはありますが、サクッとした快適さ、ストレスのない動きはiPadでしか感じることができませんでした。
ノートパソコンほど重くなく気軽に持ち運べる携帯性、処理能力の高さ、趣味に仕事にと使用できる安心感。
スマホとパソコンの中間的な存在と言われるタブレットですが、私はiPadなら買う価値があると実感しています。その中間的な存在こそがiPadの魅力です。
出張や家族旅行にパソコンは持っていきませんが、iPadを持っていきます。空き時間には動画を見ることもできるし、子供がゲームをしたり時間潰しにも利用できます。ちょっとした仕事の作業をするのも問題ありません。
iPadの万能さに価格以上の満足感が得られることでしょう。