こんにちは、海戸(@newtry17)です。
iPhone14が発売されますね。皆様は購入されますか?カメラやバッテリー性能の向上など進化は見られますが、「Touch ID」搭載に期待しておりましたが、変わらずの「Face ID」が継続となりました。
マスクをしたままで解除できる設定は現在でもできますが、私はマスクとメガネを両方付けてると上手く認識してくれず手こずっています。今はApple Watchと連携することで簡単に解除できるように設定しています。
iPhone14 | iPhone14 Plus | iPhone14 Pro | iPhone14 Pro Max |
119,800円(税込)から | 134,800円(税込)から | 149,800 円(税込)から | 164,800円(税込)から |
6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
最大20時間のビデオ再生 | 最大26時間のビデオ再生 | 最大23時間のビデオ再生 | 最大29時間のビデオ再生 |
A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | A16 Bionicチップ | A16 Bionicチップ |
6コアCPU | 6コアCPU | 6コアCPU | 6コアCPU |
5コアGPU | 5コアGPU | 5コアGPU | 5コアGPU |
16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine |
Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
5G:超高速の5G携帯電話通信 | 5G:超高速の5G携帯電話通信 | 5G:超高速の5G携帯電話通信 | 5G:超高速の5G携帯電話通信 |
MagSafe対応のケース、カード入れ、ワイヤレス充電器などに対応 | MagSafe対応のケース、カード入れ、ワイヤレス充電器などに対応 | MagSafe対応のケース、カード入れ、ワイヤレス充電器などに対応 | MagSafe対応のケース、カード入れ、ワイヤレス充電器などに対応 |
【容量】 | 【容量】 | 【容量】 | 【容量】 |
128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
【ディスプレイ】 | 【ディスプレイ】 | 【ディスプレイ】 | 【ディスプレイ】 |
Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ |
6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ | 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ | 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ | 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
Dynamic Island | Dynamic Island | ||
最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジー | 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジー | ||
常時表示ディスプレイ | 常時表示ディスプレイ | ||
HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ |
2,532×1,170ピクセル解像度、460 ppi | 2,778×1,284ピクセル解像度、458 ppi | 2,556×1,179ピクセル解像度、460 ppl | 2,796×1,290ピクセル解像度、460 ppl |
2,000,000:1コントラスト比(標準) | 2,000,000:1コントラスト比(標準) | 2,000,000:1コントラスト比(標準) | 2,000,000:1コントラスト比(標準) |
True Toneディスプレイ | True Toneディスプレイ | True Toneディスプレイ | True Toneディスプレイ |
広色域ディスプレイ(P3) | 広色域ディスプレイ(P3) | 広色域ディスプレイ(P3) | 広色域ディスプレイ(P3) |
触覚タッチ | 触覚タッチ | 触覚タッチ | 触覚タッチ |
最大輝度800ニト(標準) | 最大輝度800ニト(標準) | 最大輝度1,000ニト(標準) | 最大輝度1,000ニト(標準) |
ピーク輝度1,200ニト(HDR) | ピーク輝度1,200ニト(HDR) | ピーク輝度1,600ニト(HDR) | ピーク輝度1,600ニト(HDR) |
ピーク輝度2,000ニト(屋外) | ピーク輝度2,000ニト(屋外) | ||
サイズと重量】 | 【サイズと重量】 | 【サイズと重量】 | 【サイズと重量】 |
高さ:146.7mm | 高さ:160.8mm | 高さ:147.5mm | 高さ:160.7mm |
幅:71.5mm | 幅:78.1mm | 幅:71.5mm | 幅:77.6mm |
厚さ:7.80mm | 厚さ:7.80mm | 厚さ:7.85mm | 厚さ:7.85mm |
重量:172g | 重量:203g | 重量:206g | 重量:240g |
【防沫性能、耐水性能、防塵性能】 | 【防沫性能、耐水性能、防塵性能】 | 【防沫性能、耐水性能、防塵性能】 | 【防沫性能、耐水性能、防塵性能】 |
IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
【チップ】 | 【チップ】 | 【チップ】 | 【チップ】 |
A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | A16 Bionicチップ | A16 Bionicチップ |
2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU | 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU | 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU | 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU |
5コアGPU | 5コアGPU | 5コアGPU | 5コアGPU |
16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine |
【カメラ】 | 【カメラ】 | 【カメラ】 | 【カメラ】 |
デュアル12MPカメラシステム(メイン、超広角) | デュアル12MPカメラシステム(メイン、超広角) | Proのカメラシステム(48MPメイン、12MP超広角、12MP望遠) | Proのカメラシステム(48MPメイン、12MP超広角、12MP望遠) |
メイン:f/1.5絞り値、超広角:f/2.4絞り値 | メイン:f/1.5絞り値、超広角:f/2.4絞り値 | メイン:f/1.78絞り値、超広角:f/2.2絞り値、望遠:f/2.8絞り値 | メイン:f/1.78絞り値、超広角:f/2.2絞り値、望遠:f/2.8絞り値 |
センサーシフト光学式手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 |
2倍の光学ズームアウト、最大5倍のデジタルズーム | 2倍の光学ズームアウト、最大5倍のデジタルズーム | 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム | 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム |
True Toneフラッシュ | True Toneフラッシュ | アダプティブTrue Toneフラッシュ | アダプティブTrue Toneフラッシュ |
Photonic Engine | Photonic Engine | Photonic Engine | Photonic Engine |
Deep Fusion | Deep Fusion | Deep Fusion | Deep Fusion |
写真のスマートHDR 4 | 写真のスマートHDR 4 | 写真のスマートHDR 4 | 写真のスマートHDR 4 |
進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード |
6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) | 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) | 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) | 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) |
ナイトモード | ナイトモード | ナイトモード | ナイトモード |
ナイトモードのポートレート | ナイトモードのポートレート | ||
フォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル |
マクロ写真撮影 | マクロ写真撮影 | ||
Apple ProRAW | Apple ProRAW | ||
【ビデオ撮影】 | 【ビデオ撮影】 | 【ビデオ撮影】 | 【ビデオ撮影】 |
浅い被写界深度でビデオ撮影(4K HDR、最大30fps)ができるシネマティックモード | 浅い被写界深度でビデオ撮影(4K HDR、最大30fps)ができるシネマティックモード | 浅い被写界深度でビデオ撮影(4K HDR、最大30fps)ができるシネマティックモード | 浅い被写界深度でビデオ撮影(4K HDR、最大30fps)ができるシネマテックモード |
最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p,30fps) | 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p,30fps) | ||
マクロビデオ撮影(スローモーションとタイムラプスに対応) | マクロビデオ撮影(スローモーションとタイムラプスに対応) | ||
4Kビデオ撮影(24fps,25fps,30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影(24fps,25fps,30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) |
1080p HDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) | 1080P HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) |
ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) |
アクションモード | アクションモード | アクションモード | アクションモード |
ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 |
2倍の光学ズームアウト、最大3倍のデジタルズーム | 2倍の光学ズームアウト、最大3倍のデジタルズーム | 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、最大9倍のデジタルズーム | 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、最大9倍のデジタルズーム |
オーディオズーム | オーディオズーム | オーディオズーム | オーディオズーム |
Quick Takeビデオ | Quick Takeビデオ | Quick Takeビデオ | Quick Takeビデオ |
1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 | 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 | 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 | 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 |
ナイトモードのタイムラプス | ナイトモードのタイムラプス | ナイトモードのタイムラプス | ナイトモードのタイムラプス |
手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ |
ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 |
【フロントカメラ】 | 【フロントカメラ】 | 【フロントカメラ】 | 【フロントカメラ】 |
TrueDepthフロントカメラ | TrueDepthフロントカメラ | TrueDepthフロントカメラ | TrueDepthフロントカメラ |
12MPの写真 | 12MPの写真 | 12MPの写真 | 12MPの写真 |
f/1.9絞り値 | f/1.9絞り値 | f/1.9絞り値 | f/1.9絞り値 |
Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash |
Photonic Engine | Photonic Engine | Photonic Engine | Photonic Engine |
Deep Fusion | Deep Fusion | Deep Fusion | Deep Fusion |
写真のスマートHDR 4 | 写真のスマートHDR 4 | 写真のスマートHDR 4 | 写真のスマートHDR 4 |
フォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル |
進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード |
6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) | 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) | 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) | 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) |
ナイトモード | ナイトモード | ナイトモード | ナイトモード |
シネマティックモード(最大4K HDR,30fps) | シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) | シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) | シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) |
最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080P、30fps) | 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080P、30fps) | ||
4Kビデオ撮影(24fps,25fps,30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影(24fps,25fps,30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影(24fps,25fps,30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影(24fps,25fps,30fpsまたは60fps) |
ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K,60fps) | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K,60fps) | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K,60fps) | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K,60fps) |
1080p HDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fps,30fpsまたは60fps) |
映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K,1080p,720p) | 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K,1080p,720p) | 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K,1080p,720p) | 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K,1080p,720p) |
1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 | 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 | 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 | 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 |
Quick Takeビデオ | Quick Takeビデオ | Quick Takeビデオ | Quick Takeビデオ |
アニ文字とミー文字 | アニ文字とミー文字 | アニ文字とミー文字 | アニ文字とミー文字 |
【安全】 | 【安全】 | 【安全】 | 【安全】 |
緊急SOS | 緊急SOS | 緊急SOS | 緊急SOS |
衝突事故検出 | 衝突事故検出 | 衝突事故検出 | 衝突事故検出 |
【セキュア認証】 | 【セキュア認証】 | 【セキュア認証】 | 【セキュア認証】 |
Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
TrueDepth フロントカメラによる顔認識の有効化 | TrueDepth フロントカメラによる顔認識の有効化 | True Depthフロントカメラによる顔認識の有効化 | TrueDepthフロントカメラによる顔認識の有効化 |
【Apple Pay】 | 【Apple Pay】 | 【Apple Pay】 | 【Apple Pay】 |
Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い |
エクスプレスカードによる交通機関の支払い | エクスプレスカードによる交通機関の支払い | エクスプレスカードによる交通機関の支払い | エクスプレスカードによる交通機関の支払い |
【ビデオ通話】 | 【ビデオ通話】 | 【ビデオ通話】 | 【ビデオ通話】 |
FaceTimeビデオ | FaceTimeビデオ | FaceTimeビデオ | FaceTimeビデオ |
すべてのFaceTime搭載デバイスに携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でビデオ通話を開始 | すべてのFaceTime搭載デバイスに携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でビデオ通話を開始 | すべてのFaceTime搭載デバイスに携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でビデオ通話を開始 | すべてのFaceTime搭載デバイスに携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でビデオ通話を開始 |
5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)通話 | 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)通話 | 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)通話 | 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)通話 |
SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 | SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 | SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 | SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 |
【オーディオ通話】 | 【オーディオ通話】 | 【オーディオ通話】 | 【オーディオ通話】 |
FaceTimeオーディオ | FaceTimeオーディオ | FaceTimeオーディオ | FaceTimeオーディオ |
すべてのFaceTimeオーディオ搭載デバイスに携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でオーディオ通話を開始 | すべてのFaceTimeオーディオ搭載デバイスに携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でオーディオ通話を開始 | すべてのFaceTimeオーディオ搭載デバイスに携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でオーディオ通話を開始 | すべてのFaceTimeオーディオ搭載デバイスに携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でオーディオ通話を開始 |
SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 | SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 | SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 | SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 |
Voice over LTE(VoLTE) | Voice over LTE(VoLTE) | Voice over LTE(VoLTE) | Voice over LTE(VoLTE) |
【オーディオ再生】 | 【オーディオ再生】 | 【オーディオ再生】 | 【オーディオ再生】 |
空間オーディオ再生 | 空間オーディオ再生 | 空間オーディオ再生 | 空間オーディオ再生 |
ドルビーアトモスに対応 | ドルビーアトモスに対応 | ドルビーアトモスに対応 | ドルビーアトモスに対応 |
【ビデオ再生】 | 【ビデオ再生】 | 【ビデオ再生】 | 【ビデオ再生】 |
HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) | HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) | HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) | HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) |
【Siri】 | 【Siri】 | 【Siri】 | 【Siri】 |
メッセージ送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 | メッセージ送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 | メッセージ送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 | メッセージ送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 |
「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーでズーム起動 | 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーでズーム起動 | 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーでズーム起動 | 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーでズーム起動 |
よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 | よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 | よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 | よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 |
【電源とバッテリー】 | 【電源とバッテリー】 | 【電源とバッテリー】 | 【電源とバッテリー】 |
リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 |
MagSafeおよびQiワイヤレス充電 | MagSafeおよびQiワイヤレス充電 | MagSafeおよびQiワイヤレス充電 | MagSafeおよびQiワイヤレス充電 |
USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 |
ビデオ再生:最大20時間 | ビデオ再生:最大26時間 | ビデオ再生:最大23時間 | ビデオ再生:最大29時間 |
ビデオ再生(ストリーミング):最大16時間 | ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 | ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 | ビデオ再生(ストリーミング):最大25時間 |
オーディオ再生:最大80時間 | オ-ディオ再生:最大100時間 | オ-ディオ再生:最大75時間 | オ-ディオ再生:最大95時間 |
高速充電に対応:30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) | 高速充電に対応:35分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) | 高速充電に対応:30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) | 高速充電に対応:35分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) |
【センサー】 | 【センサー】 | 【センサー】 | 【センサー】 |
LiDARスキャナ | LiDARスキャナ | ||
ハイダイナミックレンジジャイロ | ハイダイナミックレンジジャイロ | ハイダイナミックレンジジャイロ | ハイダイナミックレンジジャイロ |
高重力加速度センサー | 高重力加速度センサー | 高重力加速度センサー | 高重力加速度センサー |
近接センサー | 近接センサー | 近接センサー | 近接センサー |
デュアル環境光センサー | デュアル環境光センサー | デュアル環境光センサー | デュアル環境光センサー |
気圧計 | 気圧計 | 気圧計 | 気圧計 |
【SIMカード】 | 【SIMカード】 | 【SIMカード】 | 【SIMカード】 |
デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
デュアルeSIMに対応 | デュアルeSIMに対応 | デュアルeSIMに対応 | デュアルeSIMに対応 |
【コネクタ】 | 【コネクタ】 | 【コネクタ】 | 【コネクタ】 |
Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
今回の14シリーズではminiの発売がなくなったことに対して、サイズの大きいplusが発売されること、Proのカメラが4800万画素数にパワーアップすること、バッテリー持ちが改善されたこと、印象的な変更点があり、惹かれた方も多いのではないでしょうか?
よくiPhoneの発売が決まった時に
って聞かれることが良くあります。もちろん性能面や操作性などたくさんのメリットがありますが
私は
だと思っています。安定した性能、自社開発にこだわった製品作り、Apple製品全てにおける連携力。短期間で進化し続ける製品。決してユーザーを手離さない企業努力は素晴らしいです。
私は現在iPhone12 Pro Maxを日常的に使用しております。全く不満を抱くこともありませんし、お気に入りの機種です。日々の生活の中でスマホと過ごす時間は長く、私的に妥協できないのがスマホの商品選びになります。
プライベートや仕事での使用が増えつつあり、今回14Pro Maxを買い増しすることにしました。
iPhone14が発売されることによりiPhone13が多少値下がりしています。高くても新しいiPhone14を購入するのか、少しでもお安いiPhone13を購入するのか?どちらがいいでしょうか?
現在の値下げ幅はだいたい、7,000円〜12,000円程になっており、旧型を購入するには値下げ幅が低いと考えるからです。もちろん旧型の方に魅力を見い出せるなら購入もアリですが、新規を購入するならiPhone14をおすすめ致します。
iPhone14 | iPhone13 |
119,800円(税込)から | 107,800円(税込)から |
カラー:5色 | カラー:6色 |
6.1インチ | 6.1インチ |
Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ |
緊急SOS、衝突事故検出 | 緊急SOS |
最大20時間のビデオ再生 | 最大19時間のビデオ再生 |
A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ |
6コアCPU | 6コアCPU |
5コアGPU | 4コアGPU |
16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine |
Face ID | Face ID |
高さ:146.7mm | 高さ:146.7mm |
幅:71.5mm | 幅:71.5mm |
厚さ:7.80mm | 厚さ:7.65mm |
重量:172g | 重量:173g |
iPhone13もかなりの高性能ですが、14が発売された今となっては中古を購入しない限りわざわざ13を選択しなくてもいいのではないでしょうか?もちろん14にはないカラーでグリーンが欲しいとか特別な理由があれば別です。少しでも価格を抑えることで別の費用を作り出せるのはメリットです。
私はiPhoneを購入する際はPro Maxにこだわっています。単純に私自身が映画や動画を見ること、電子書籍を利用することが趣味なので大きいのが見やすいからです。
病院の待ち時間、職場の休憩時間など漫画や小説を読みます。老眼が入ってるので遠近両用メガネを使用してるのである程度は何の不自由もなく読めますが、漢字などで細かくビッシリ書かれてると目が疲れます。少しでも大きい画面で見ることで目の負担が軽減します。
よく「大き過ぎない?」「重たくない?」って聞かれますが、私は重たくないし、大きさも負担になりません。たまに「スボンのポケットに入れてると下がってくる」という意見も聞きますが、私はPro Maxの大きさを魅力に感じています。
また片手操作に関してですが、確かに片手だと扱いにくい面はありますが私は左手で持って右手で操作しています。時には両手で持って両親指で操作することもあります。慣れてしまえば片手操作にこだわる必要はなくなります。
バッテリー持ちもかなりいいので、以前は仕事の休憩中に必ず充電していましたが、今は一日一回の充電で足りています。
タブレットを出すほどではない時などでも、Pro Maxなら趣味を大満喫できます。片時も手離すことがないスマホだからこそ私は全てを楽しめれるようにPro Maxを購入し続けています。